Taihua THMD-1Z-115FT PLC RELAY 8 txoj kev Relay Module 1NO 1NC 24V 16A
① Module Series
② Tus naj npawb ntawm Relay txoj kev
③ Hu rau Hloov Hom
④ Relay Hom
⑤ Direct Insertion Type Wiring
Order piv txwv
THMD - 8 - 1Z 1S - T
① ② ③ ④ ⑤
| TH1S relay module, 1 hloov pauv kev sib cuag, 24VDC tswj | |
| Relay Input Terminal (Coil) | |
| Rated voltage: | DC 24 V |
| Rated zog | 0.53 W |
| Pib Voltage | 75% ntawm qhov ntsuas voltage |
| Tso zis voltage (23 ℃) | 10% ntawm qhov ntsuas voltage |
| Pib / Tso Sijhawm | Ntau tshaj 20ms |
| Action Display | yog |
| Relay Output Terminal (hu rau) | |
| Hu rau tus qauv | 1 NPO 1 NC |
| Hu rau Rated Load (Resistive) | 12A / 250VAC, 30VDC |
| Max Hloov Voltage | 440VAC / 300VDC |
| Max Switching Peev Xwm | 3000VA / 360W |
| Hluav taws xob lub neej | 1 × 105sij hawm |
| Neeg kho tshuab lub neej | 1 × 107sij hawm |
| Cov ntaub ntawv tiv tauj | AgSnO |
| Cov ntaub ntawv dav dav | |
| Stripping Length | 6-8 hli |
| Ua haujlwm kub | -40 ~ 70 ℃ |
| Ambient Kub | 5% -85% RH |
| Output Circuit Protection | yog |
| No. Ntawm Txoj Kev | Ntev |
| 2 txoj kev | 40.3 |
| 4 txoj kev | 76.8 ua |
| 6 txoj kev | 113.3 ib |
| 8 txoj | 149.8 ib |
| 10 txoj kev | 186.3 ib |
| 12 txoj kev | 222.8 ib |
| 16 txoj kev | 295.8 ib |
| 32 kev | 587.8 ib |







